イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京12月 通常構築戦 2019-12-07
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 67 k-masan PP000205 21 0.622448 属性別1位
2 14 シャオラン君 PP000454 18 0.618571 属性別1位
3 6 MSX008 PP000936 15 0.698412 雪月 AQP タイトル別1位
属性別1位
4 89 ヘルウインド PP000105 15 0.694444
5 5 マージナル PP000272 15 0.610555
6 44 にゃぁぁ PP000301 15 0.583333 AQP
6 66 ゆきお PP002065 15 0.583333
6 73 でちん PP000182 15 0.583333
9 17 あんちゃ PP006271 15 0.527777
10 57 えりんぎゃ〜 PP000092 15 0.527222 属性別1位
11 91 misakie PP000414 15 0.499444 TOA タイトル別1位
12 84 フレイメル PP000038 12 0.722222 SP タイトル別1位
13 63 クロネコ PP000471 12 0.697857 AQP
14 96 やがん PP005849 12 0.615079 雪月 AQP
15 87 はる PP000055 12 0.610555
16 2 うさだ PP000086 12 0.588333 TOA
17 71 えんぴつ PP002067 12 0.583333 TOA
18 100 ひろぽん PP001345 12 0.582777
19 93 げんごろー PP000474 12 0.571666 雪月 AQP
20 10 kiguma PP008162 12 0.555 AQP
21 52 タマーMAX PP002148 12 0.527777 AQP
22 35 幻想ロリ PP002143 12 0.527222
22 49 かばぷ PP000230 12 0.527222 TOA
22 65 ちびんり PP000306 12 0.527222
25 102 ぎや PP000188 12 0.526666 TOA
26 101 minato PP011056 12 0.516666 AQP
27 64 4dan PP002811 12 0.499444
28 97 マルディーニP PP004946 12 0.498888
29 23 ぎん PP009001 12 0.472222 AQP
30 53 トウカ PP000043 9 0.693888 AQP
31 68 Masaki PP000081 9 0.666666 TOA
32 24 コヒナタ PP000416 9 0.666111
33 12 まるちゃん58号 PP007412 9 0.582777
33 88 ヤハク PP000389 9 0.582777 月花 AQP
35 42 ももせ PP001162 9 0.555555
36 37 つかさ PP000255 9 0.555
37 1 ゐど PP004517 9 0.527222
37 76 こまき PP008314 9 0.527222 AQP
39 28 秋雨 PP001788 9 0.526666 AQP
40 26 カツラギエース PP000153 9 0.503412 雪月 AQP
41 20 わさび PP000089 9 0.5
42 60 若MEN PP001125 9 0.499444 雪月 AQP
43 34 ほっし~ PP001552 9 0.471666
44 105 霧風 PP000056 9 0.466
45 47 らじあん PP000100 9 0.460555 雪月 AQP
46 103 やだっち PP000436 9 0.443888 AQP
47 15 ベルナルド PP000011 9 0.415555 AQP
48 82 コウジ PP002295 9 0.399333 YUZ タイトル別1位
49 31 フェイ PP000518 6 0.614523
50 18 あやと PP008247 6 0.583333 雪月 AQP
51 99 余白 PP005828 6 0.571666 SP 属性別1位
52 21 PP002812 6 0.555
53 36 tomo PP000144 6 0.527222
53 74 くろにくる・D・ぜろ PP003246 6 0.527222 SP
55 69 ガルルゥ PP002155 6 0.5
55 72 りばいばー PP000370 6 0.5 AQP
57 70 楓月 PP000013 6 0.499444
58 25 RIN PP000313 6 0.471111
59 48 ハル PP000125 6 0.443888
60 32 アイル PP002167 6 0.416111
61 85 カジ PP002635 6 0.415 YUZ
62 40 C-TA PP009593 3 0.666666 YUZ
63 80 ちとせ PP000174 3 0.61
64 79 kureha PP002522 3 0.583333 SP
65 77 ねぎたま PP001756 3 0.554444 AQP
66 78 ヨーイチ PP003464 3 0.533333
67 43 真那希 PP000368 3 0.53119
68 62 闇万 PP002949 3 0.51 AUG タイトル別1位
69 75 syamojin PP010147 3 0.499166 AQP
70 38 カツ丼マン PP001834 3 0.498888
71 11 kaze PP001604 3 0.498333
71 16 Nagisa PP008792 3 0.498333 AQP
71 54 ダアト PP000439 3 0.498333
74 92 とど PP002050 3 0.443333
75 95 義姉葉 PP002187 3 0.416666
76 86 ちゃま PP011325 3 0.415 SP
76 90 MOSJ PP000267 3 0.415 AIG タイトル別1位
78 13 如月玖音 PP000399 3 0.387777
79 33 おにけん PP011648 3 0.36
80 59 しのび PP008547 3 0.33
81 7 Platom PP011488 0 0.75 TOA
82 51 ちゃちゃ PP001178 0 0.716666
83 104 椰井 PP008165 0 0.666666
83 3 波久 PP000348 0 0.666666 雪月 AQP
83 45 ほなマス PP000002 0 0.666666
86 19 ホーユー PP000806 0 0.583333
86 22 もっさん PP003655 0 0.583333 BXB タイトル別1位
86 30 るみら PP011177 0 0.583333 VA タイトル別1位
86 39 シゲ PP005482 0 0.583333 TOA
86 81 トト PP010526 0 0.583333 AQP
86 98 ぶんざ PP004101 0 0.583333 VA タイトル別1位
92 27 シロイ PP001031 0 0.5 AQP
92 50 PP005189 0 0.5 AQP
92 55 ゆきねこ PP001147 0 0.5 AQP
92 56 ネコパン☆ PP004595 0 0.5 AQP
92 61 よーく PP002070 0 0.5 AQP
92 94 みそ PP000257 0 0.5 VA
92 9 柿原雛太 PP011255 0 0.5 SP
99 4 グレート与志田 PP002422 0 0.4575
100 41 ナオヤ PP002190 0 0.416666
100 46 salesu PP001847 0 0.416666 AQP
100 58 凪乃 PP004747 0 0.416666 TOA
100 8 光帝 PP011484 0 0.416666 SP
104 83 m@zin PP011480 0 0.415
105 29 ジジ PP000336 0 0.388888

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)