イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでリセフェスタ 札幌 2021-04-17
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 5 タマーMAX PP002148 12 0.5825 4 HOK タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 14 みぃ PP008351 9 0.645 4
3 1 ホーユー PP000806 9 0.6025 4 属性別1位(全戦参加)
4 7 ほっし~ PP001552 9 0.54 4
5 10 コヒナタ PP000416 9 0.52 4
5 19 くろかげ PP000286 9 0.52 4 属性別1位(全戦参加)
7 9 ハル PP000125 6 0.624166 4 属性別1位(全戦参加)
8 22 コウジ PP002295 6 0.5 3
9 11 宮子 PP012803 6 0.456666 4
10 6 toto PP011535 3 0.75 2 VA タイトル別1位
11 4 らじあん PP000100 3 0.665 2
12 15 ねぎたま PP001756 3 0.645 4 属性別1位(全戦参加)
12 16 秋雨 PP001788 3 0.645 4
14 17 ベルナルド PP000011 3 0.625 2
15 24 まるちゃん58号 PP007412 3 0.583333 2
16 2 Sora PP001432 3 0.54 2 HOK
17 25 かばぷ PP000230 3 0.415 2 HOK
18 20 げんごろー PP000474 3 0.33 1 HOK
18 21 ハルミヤ PP000335 3 0.33 1
18 27 モミジ PP000366 3 0.33 1 TW タイトル別1位
21 13 れん(´◉౪◉`) PP011847 0 1 1
22 3 kiguma PP008162 0 0.77 4
23 18 ksk09042 PP000324 0 0.75 1 月宙 GuP タイトル別1位
23 8 PP005189 0 0.75 1
25 12 ましろ PP004205 0 0.5 2 NEX タイトル別1位
25 23 ZAC PP000069 0 0.5 3
27 26 クロネコ PP000471 0 0.33 1 PAL タイトル別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)