イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP前日フェスタ東京2021年12月 シングル交流会 2021-12-18
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 あひゃと PP013054 6 0.555555 3 NAV
2 生クリームコロッケ PP013991 9 0.555555 3 月花日 GuP
4 ksk09042 PP000324 0 0.5 2 KHP
5 フキヤ PP013917 6 0.554444 3 GIG
6 salesu PP001847 3 0.665555 3 GuP
7 シャオラン君 PP000454 9 0.444444 3 NAV
8 トト PP010526 0 0.777777 3 AQP
9 なっつ PP012649 6 0.555555 3 HOK
10 やだっち PP000436 6 0.555555 3 KHP
11 さとうみず PP012624 9 0.666666 3 PAL
12 runwork PP004043 3 0.554444 3 GuP
13 ダアト PP000439 3 0.833333 3 GuP
14 砕破 PP000198 0 0.777777 3 AUG
15 ショータ PP000223 6 0.554444 3 HOK
16 ケント PP012671 3 0.554444 3 宙日 VA
17 末期 PP005461 3 0.5 3 YUZ
18 こまき PP008314 3 0.554444 3 AQP
19 ぶんざ PP004101 3 0.666666 3 NEX
20 うさだ PP000086 6 0.554444 3 HOK
21 ヤハク PP000389 0 0.611111 3 AQP
22 赤名 PP003315 3 0.665 2 AUG
23 フェイ PP000518 6 0.415 2 雪月 GuP
24 ゆどうふ PP011524 3 0.331666 2 月花日 GuP
25 MSX008 PP000936 6 0.331666 2 GIG
26 秋雨 PP001788 3 0.33 1 NAV
27 モミジ PP000366 0 0.333333 1 AIG
28 にゃぁぁ PP000301 0 0.5 1 AUG
29 コウジ PP002295 3 0.33 1 NAV

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)