イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセオープンチーム戦個人 2017-05-27
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 101 ほなマス PP000002 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 102 たこてる PP001812 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 103 老兵E PP008133 0 0 属性別1位
1 111 えりんぎゃ〜 PP000092 0 0 KHP タイトル別1位
属性別1位
1 112 ネラモ PP008045 0 0 属性別1位
1 113 白月 PP007750 0 0 属性別1位
1 11 幻想ロリ PP002143 0 0 属性別1位
1 121 misakie PP000414 0 0 属性別1位
1 122 王者 PP000088 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 123 かばぷ PP000230 0 0 属性別1位
1 12 つかさ PP000255 0 0 属性別1位
1 131 霧風 PP000056 0 0 属性別1位
1 132 ハル PP000125 0 0 属性別1位
1 133 ちゃちゃ PP001178 0 0 属性別1位
1 13 ホーユー PP000806 0 0 属性別1位
1 141 くろにくる・D・ぜろ PP003246 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 142 ksk09042 PP000324 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 143 みみこ PP003080 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 151 シロタツ PP000410 0 0 属性別1位
1 152 トウカ PP000043 0 0 属性別1位
1 153 ベルナルド PP000011 0 0 属性別1位
1 161 波久 PP000348 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 162 うさだ PP000086 0 0 属性別1位
1 163 カジ PP002635 0 0 属性別1位
1 171 List PP004990 0 0 属性別1位
1 172 RIN PP000313 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 173 シゲ PP005482 0 0 属性別1位
1 181 義姉葉 PP002187 0 0 属性別1位
1 182 PP002812 0 0 属性別1位
1 183 もっさん PP003655 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 191 でちん PP000182 0 0 属性別1位
1 192 カツラギエース PP000153 0 0 属性別1位
1 193 らじあん PP000100 0 0 属性別1位
1 211 ぎや PP000188 0 0 属性別1位
1 212 小島 PP000497 0 0 属性別1位
1 213 風花 PP002194 0 0 属性別1位
1 21 ヘルウインド PP000105 0 0 属性別1位
1 221 はやて PP007585 0 0 属性別1位
1 222 TAKA PP004369 0 0 属性別1位
1 223 HOSHI PP003039 0 0 属性別1位
1 22 若MEN PP001125 0 0 属性別1位
1 231 クンタキンテくん PP002243 0 0 属性別1位
1 232 まっくす PP002917 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 233 米が切れた PP001978 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 23 わさび PP000089 0 0 属性別1位
1 241 ねぎたま PP001756 0 0 YUZ タイトル別1位
属性別1位
1 242 シオン PP000149 0 0 YUZ タイトル別1位
属性別1位
1 243 F PP001876 0 0 属性別1位
1 251 如月玖音 PP000399 0 0 属性別1位
1 252 魔神ケン PP001117 0 0 属性別1位
1 253 ヒース PP000403 0 0 属性別1位
1 261 ももせ PP001162 0 0 属性別1位
1 262 楓月 PP000013 0 0 属性別1位
1 263 タマーMAX PP002148 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 271 カモ PP003834 0 0 属性別1位
1 272 ぱんじゃ PP000533 0 0 属性別1位
1 273 ゆの~ PP002891 0 0 属性別1位
1 281 PP001847 0 0 属性別1位
1 282 二番手 PP007483 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 283 余白 PP005828 0 0 属性別1位
1 291 しぐー PP000042 0 0 属性別1位
1 292 モミジ PP000366 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 293 砕破 PP000198 0 0 属性別1位
1 301 ハクヤ PP008134 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 302 みっしい PP002336 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 303 スシとシャリとワタシ PP003110 0 0 属性別1位
1 311 凪乃 PP004747 0 0 属性別1位
1 312 朝霧 PP000046 0 0 属性別1位
1 313 グレート与志田 PP002422 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 31 nasu PP002564 0 0 属性別1位
1 321 シロイ PP001031 0 0 属性別1位
1 322 きりん PP007104 0 0 月宙日 GuP タイトル別1位
属性別1位
1 323 やだっち PP000463 0 0 属性別1位
1 32 タクト改 PP003865 0 0 属性別1位
1 331 せもぽぬめ PP002227 0 0 属性別1位
1 332 すし PP002114 0 0 属性別1位
1 333 しるふぃー・える PP001952 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 33 なべ PP000949 0 0 属性別1位
1 341 コムスビ PP004064 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 342 T.K PP002898 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 343 クロヤ PP002069 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 351 モノクロ PP001807 0 0 属性別1位
1 352 ハッピーシステム PP007945 0 0 属性別1位
1 353 くろごま PP006277 0 0 属性別1位
1 361 PP001159 0 0 属性別1位
1 362 とど PP002050 0 0 属性別1位
1 363 ルカ PP000148 0 0 属性別1位
1 371 ハラ PP004043 0 0 属性別1位
1 372 マルディーニP PP004946 0 0 属性別1位
1 373 イイダ PP005855 0 0 属性別1位
1 381 ワラキアの昼 PP000487 0 0 属性別1位
1 382 maki PP008129 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 383 ひなた PP000135 0 0 属性別1位
1 391 みそ PP000257 0 0 属性別1位
1 392 AZURAEL PP002096 0 0 属性別1位
1 393 tomato PP002289 0 0 属性別1位
1 401 こすもす PP002028 0 0 属性別1位
1 402 ふひひ PP003840 0 0 属性別1位
1 403 ゆずりな PP001263 0 0 属性別1位
1 411 ソニア PP000553 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 412 黒の読姫 PP004580 0 0 属性別1位
1 413 三下天狗 PP000103 0 0 属性別1位
1 41 0 0 属性別1位
1 421 赤名 PP003315 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 422 にゃぁぁ PP000301 0 0 属性別1位
1 423 岬 明乃 PP008117 0 0 属性別1位
1 42 0 0 属性別1位
1 431 フェイ PP000518 0 0 属性別1位
1 432 ショータ PP000223 0 0 属性別1位
1 433 真那希 PP000368 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 43 0 0 属性別1位
1 441 爆破解体 PP007810 0 0 属性別1位
1 442 ラスティ PP007786 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 443 シャルス PP007859 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 451 えんぴつ PP002067 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 452 まみやながつP PP001170 0 0 属性別1位
1 453 づーやん PP002060 0 0 属性別1位
1 461 Chero PP005182 0 0 属性別1位
1 462 しろ PP000685 0 0 属性別1位
1 463 NICO PP003301 0 0 属性別1位
1 471 フレイメル PP000038 0 0 属性別1位
1 472 はる PP000055 0 0 属性別1位
1 473 sion PP001405 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 481 げんごろー PP000474 0 0 属性別1位
1 482 ヤハク PP000389 0 0 属性別1位
1 483 ねぎとろ PP002218 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 491 塩ペプシ PP001609 0 0 属性別1位
1 492 ザルツ PP000840 0 0 属性別1位
1 493 たくあん PP002609 0 0 属性別1位
1 501 シロガネ PP008132 0 0 属性別1位
1 502 ダアト PP000439 0 0 属性別1位
1 503 水素 PP008715 0 0 属性別1位
1 511 カツ丼マン PP001834 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 512 コア PP000423 0 0 属性別1位
1 513 トリ PP000211 0 0 属性別1位
1 51 kaze PP001604 0 0 属性別1位
1 52 Jolene PP005292 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 53 秋雨 PP001788 0 0 属性別1位
1 61 PP005189 0 0 属性別1位
1 62 ゐど PP004517 0 0 属性別1位
1 63 ひらいtん PP004860 0 0 属性別1位
1 71 ひろ@ PP007467 0 0 属性別1位
1 72 いずみるきー PP000166 0 0 属性別1位
1 73 ほっし~ PP001552 0 0 属性別1位
1 81 MSX008 PP000936 0 0 属性別1位
1 82 終末の鮑三娘 PP001228 0 0 属性別1位
1 83 マージナル PP000272 0 0 属性別1位
1 91 ロブス PP000308 0 0 属性別1位
1 92 JJ PP002623 0 0 属性別1位
1 93 もみじ2世 PP001858 0 0 属性別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)