イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ2018 名古屋7月 通常構築戦 2018-07-15
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 20 シロタツ PP000410 18 0.582222 属性別1位
2 39 らじあん PP000100 15 0.583333
3 48 KISKE PP003551 15 0.555
4 55 わさび PP000089 15 0.527777 属性別1位
5 23 ベルナルド PP000011 15 0.499444 属性別1位
5 42 ホーユー PP000806 15 0.499444
7 21 霧風 PP000056 15 0.498888
8 15 ほっし~ PP001552 12 0.666111 属性別1位
9 40 とど PP002050 12 0.638888
10 14 バカウドン PP000278 12 0.610555
10 59 ちびんり PP000306 12 0.610555
10 64 えんぴつ PP002067 12 0.610555
13 57 k-masan PP000205 12 0.594444
14 28 クロネコ PP000471 12 0.582777
14 52 じゃー PP002335 12 0.582777
16 54 若MEN PP001125 12 0.555
17 51 lazy PP000178 12 0.538333
18 61 きゃべつ PP001663 12 0.499444
18 8 4dan PP002811 12 0.499444
20 43 もみじ2世 PP001858 9 0.638888
21 41 ひろ@ PP007467 9 0.621666
22 45 ミストラル PP000723 9 0.583333 属性別1位
23 16 まみやながつP PP001170 9 0.566
24 62 楓月 PP000013 9 0.555555
25 22 ちゃちゃ PP001178 9 0.555
26 17 魔王 PP004362 9 0.498888
27 46 ガルルゥ PP002155 9 0.471666 KHP タイトル別1位
28 26 幻想ロリ PP002143 9 0.443333
29 60 yubel PP000462 6 0.583333
30 67 ガルガリ PP000131 6 0.582777 AUG タイトル別1位
31 56 PP003146 6 0.512666
32 33 ひびき PP006310 6 0.5
33 47 白月 PP007750 6 0.499333
34 63 カツラギエース PP000153 6 0.471666
35 1 Aくん PP000209 3 0.61
35 49 ネラモ PP008045 3 0.61
37 13 紅空 PP001081 3 0.583333
38 65 なぴ PP000241 3 0.5825
39 58 Masaki PP000081 3 0.581666 TM タイトル別1位
40 19 あやと PP008247 3 0.566666
41 37 いずみるきー PP000166 3 0.554444
42 31 たか PP000472 3 0.498333 AUG
43 44 へっぽこにわか PP001881 3 0.443333 KHP
43 50 三下天狗 PP000103 3 0.443333
45 5 ましろ PP004205 3 0.416666
46 24 てらぴー PP003609 3 0.415
47 18 あんちゃ PP006271 0 0.916666
47 38 tomo PP000144 0 0.916666
49 25 しのむん PP007288 0 0.666666
49 2 yui PP004188 0 0.666666 TM
49 35 ディラミス PP000319 0 0.666666
49 4 漆黒の華焔 PP007186 0 0.666666
49 7 サラジアス PP000041 0 0.666666 TM
49 9 あじぇ PP007794 0 0.666666
55 36 にせパンダ PP000536 0 0.583333 AUG
56 27 つかさ PP000255 0 0.533333
57 10 てゅもば PP007463 0 0.5 AUG
57 29 神音 PP000358 0 0.5
57 66 ケストレル PP006907 0 0.5 AUG
57 6 シトロン PP007474 0 0.5 YUZ タイトル別1位
61 12 ラビクリ PP000359 0 0.416666
62 32 まっくす PP002917 0 0.333333 AUG
62 34 legion PP001697 0 0.333333 TM
62 53 ヘルウインド PP000105 0 0.333333
65 30 ユーイ PP008258 0 0.331666 AUG

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)