イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

東京シングルオープン戦 2018-07-22
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 139 マージナル PP000272 18 0.6 KHP タイトル別1位
属性別1位
2 110 モミジ PP000366 15 0.707777 AUG タイトル別1位
属性別1位
3 146 風花 PP002194 15 0.555555 AUG
4 144 4dan PP002811 15 0.555 AUG
5 152 List PP004990 15 0.544444 KHP 属性別1位
6 131 EVI PP004574 15 0.499444 AUG 属性別1位
7 149 legion PP001697 12 0.721666 TM タイトル別1位
8 104 もっさん PP003655 12 0.638333 AUG
9 137 爆破解体 PP007810 12 0.610555 KHP
10 147 ホーユー PP000806 12 0.555555 KHP
11 130 ヨウ PP000167 12 0.555 YUZ タイトル別1位
12 119 ゐど PP004517 12 0.552777 TM
13 114 三下天狗 PP000103 12 0.471666 AUG
13 122 うさだ PP000086 12 0.471666 月宙 GuP タイトル別1位
15 118 真那希 PP000368 12 0.443888 AUG
16 141 クンタキンテくん PP002243 12 0.415555 GuP
17 143 いずみるきー PP000166 9 0.722222 BXB タイトル別1位
18 115 闇万 PP002949 9 0.610555 AUG
19 157 もみじ2世 PP001858 9 0.599333
20 136 みそ PP000257 9 0.583333 TM
21 109 MSX008 PP000936 9 0.555 花日 GuP
22 153 ダアト PP000439 9 0.552222 AUG
23 113 TDX PP005171 9 0.502777 TM
24 126 いわお PP000546 9 0.5 AUG
25 129 魔神ケン PP001117 9 0.498888 KHP
26 140 ksk09042 PP000324 9 0.482777 AUG
27 161 朝霧 PP000046 9 0.4575
28 142 らじあん PP000100 9 0.443888 YUZ 属性別1位
29 121 くろにくる・D・ぜろ PP003246 9 0.415555 KHP
30 158 kumo PP000098 6 0.572222 TM
31 133 JIN PP007553 6 0.512777 KHP
32 159 tomo PP000144 6 0.5 AUG
33 148 みるす PP001463 6 0.485555 月花宙 GuP
34 112 こーじ PP001440 6 0.466 KHP
35 117 アイル PP002167 6 0.4575 TM
36 123 やがん PP005849 6 0.455555 BXB
37 106 温泉たまごろう PP002581 6 0.443888 KHP
38 103 たけてぃ PP008174 6 0.432666 AUG
39 111 ヒース PP000403 3 0.721111 AUG
40 116 しろ PP000685 3 0.666666 AUG
40 154 へっぽこにわか PP001881 3 0.666666 TM
42 107 PP002812 3 0.611111 TM
43 127 グレート与志田 PP002422 3 0.533333 YUZ
44 125 ショータ PP000223 3 0.527777 YUZ
45 105 アモン PP002915 3 0.5 BXB
45 145 ベルナルド PP000011 3 0.5 KHP
47 160 クズリン PP000347 3 0.471666 KHP
48 156 シゲ PP005482 3 0.443333 KHP
49 135 ネコパン☆ PP004595 3 0.332222 TM
50 162 Aくん PP000209 3 0.33 花日 GuP
51 120 終末の鮑三娘 PP001228 0 0.75 AUG
52 124 NICO PP003301 0 0.666666 AUG
52 150 765 PP007603 0 0.666666
54 102 さんし師匠 PP004888 0 0.637777 KHP
55 138 秋雨 PP001788 0 0.583333 GuP
56 108 ゆずりな PP001263 0 0.5 TM
56 128 kaze PP001604 0 0.5 KHP
56 151 紅空 PP001081 0 0.5 AUG
59 132 らんす PP000078 0 0.498333 AUG
60 101 ラスティ PP007786 0 0.465 AUG
61 134 凪乃 PP004747 0 0.416666 TM
62 155 こすもす PP002028 0 0.4 AUG

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)