イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京1月チーム戦 プレイヤー登録 2023-01-15
| 総合順位 |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
10 PP002812 0 0
11 ちゃちゃ PP001178 0 0
12 うさだ PP000086 0 0
13 きゅん PP000293 0 0
14 ヤハク PP000389 0 0
15 えりんぎゃ〜 PP000092 0 0
16 ほなマス PP000002 0 0
17 こまき PP008314 0 0
18 ぶんざ PP004101 0 0
19 たこてる PP001812 0 0
1 波久 PP000348 0 0
20 はる PP000055 0 0
21 いずみるきー PP000166 0 0
22 赤名 PP003315 0 0
23 やだっち PP000436 0 0
24 シャオラン君 PP000454 0 0
25 シロイ PP001031 0 0
26 aha PP014836 0 0
27 こりゅー PP013537 0 0
28 マンゴゥ PP010982 0 0
29 ほっし~ PP001552 0 0
2 salesu PP001847 0 0
30 りんごろ PP010951 0 0
31 椰井 PP008165 0 0
32 半片 PP012369 0 0
33 かきみ PP012394 0 0
34 黒々 PP012658 0 0
35 ユウ PP015776 0 0
36 フェイ PP000518 0 0
37 トウカ PP000043 0 0
38 ダアト PP000439 0 0
39 えん PP014923 0 0
3 にっさい PP015530 0 0
40 PP005189 0 0
41 ももせ PP001162 0 0
42 なっつ PP012649 0 0
43 ベルナルド PP000011 0 0
44 グレート与志田 PP002422 0 0
45 at_river PP011939 0 0
46 カツ丼マン PP001834 0 0
47 幻想ロリ PP002143 0 0
48 りおし PP000114 0 0
49 トト PP010526 0 0
4 らじお PP000100 0 0
50 コヒナタ PP000416 0 0
51 Archer PP002172 0 0
52 くま☆ PP008224 0 0
53 義姉葉 PP002187 0 0
54 コウジ PP002295 0 0
55 runwork PP004043 0 0
56 アデプト PP001530 0 0
57 F-J PP015680 0 0
58 PP012836 0 0
59 時風 PP000066 0 0
5 ビゼンニシキ PP005849 0 0
60 EXAM_M PP004759 0 0
61 すい PP014924 0 0
62 RIN PP000313 0 0
63 げんごろー PP000474 0 0
64 PP015345 0 0
65 さとうみず PP012624 0 0
66 たちばな PP000692 0 0
67 王者 PP000088 0 0
68 フキヤ PP013917 0 0
69 モミジ PP000366 0 0
6 かばぷ PP000230 0 0
70 紅葉亭 PP000198 0 0
71 ナリタ PP006726 0 0
72 MSX008 PP000936 0 0
73 風花 PP002194 0 0
74 モルダー PP014517 0 0
75 もっさん PP003655 0 0
76 ひろぽん PP001345 0 0
7 kiguma PP008162 0 0
8 ケント PP012671 0 0
9 くろにくる・D・ぜろ PP003246 0 0

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)