イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京1月 2023-01-29
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 44 ベルナルド PP000011 18 0.638888 6 属性別1位(全戦参加)
2 33 かきみ PP012394 15 0.611111 6 属性別1位(全戦参加)
3 3 misakie PP000414 15 0.610555 6
4 53 らじお PP000100 15 0.555 6
5 43 ほっし~ PP001552 15 0.527777 6
6 56 PP005189 15 0.499444 6 属性別1位(全戦参加)
7 30 こまき PP008314 12 0.721666 6 属性別1位(全戦参加)
8 6 かばぷ PP000230 12 0.610555 6
9 37 波久 PP000348 12 0.582777 6
10 22 秋雨 PP001788 12 0.527777 6
11 10 kiguma PP008162 12 0.527222 6
11 15 赤名 PP003315 12 0.527222 6
13 23 シャオラン君 PP000454 12 0.5 6
14 46 トウカ PP000043 12 0.499444 6
15 24 うさだ PP000086 12 0.472222 6
16 36 ヤハク PP000389 12 0.471111 6
17 26 フェイ PP000518 9 0.666111 6
18 34 幻想ロリ PP002143 9 0.611111 6
19 29 りんごろ PP010951 9 0.582777 6 属性別1位(全戦参加)
20 14 KANI PP004779 9 0.555555 6
21 19 ユーリ PP011619 9 0.555 6
21 41 やだっち PP000436 9 0.555 6
23 32 ヤマタク PP012641 9 0.527777 6
24 18 コヒナタ PP000416 9 0.527222 6
24 47 紅葉亭 PP000198 9 0.527222 6
26 27 さんし師匠 PP004888 9 0.499444 6
27 31 マンゴゥ PP010982 9 0.498888 6
28 58 ひろぽん PP001345 9 0.472222 6
29 40 ほなマス PP000002 9 0.465333 6
30 39 RIN PP000313 9 0.443888 6
31 54 ちゃちゃ PP001178 6 0.666666 4
32 38 PP012836 6 0.610555 6
33 21 きゅん PP000293 6 0.554444 3
33 55 モミジ PP000366 6 0.554444 6
35 45 モルダー PP014517 6 0.527222 6
36 2 グレート与志田 PP002422 6 0.471111 6
37 42 えん PP014923 6 0.456666 4
38 12 シロイ PP001031 6 0.432 6
39 16 しあ PP015078 6 0.415555 6
40 7 タケネ PP014182 6 0.364666 6
41 8 salesu PP001847 3 0.666666 3
42 52 PP015345 3 0.541666 4
43 25 ももせ PP001162 3 0.5 3
43 5 なっつ PP012649 3 0.5 2
45 59 ゆっきー PP015806 3 0.458333 5
46 1 MSX008 PP000936 3 0.443888 6
47 35 ナツカゲ PP000921 3 0.416111 6
48 48 ナリタ PP006726 3 0.415833 4
49 4 ケント PP012671 3 0.415 2
50 11 tomo PP000144 3 0.388333 6
51 17 すい PP014924 0 0.833333 2
51 57 ネコパン☆ PP004595 0 0.833333 1
53 20 カツ丼マン PP001834 0 0.583333 2
53 28 くろにくる・D・ぜろ PP003246 0 0.583333 2 SP タイトル別1位
55 49 コウジ PP002295 0 0.5 2 AL タイトル別1位
55 50 凪乃 PP004747 0 0.5 1
57 51 こりゅー PP013537 0 0.498888 3
58 9 ぶんざ PP004101 0 0.498333 2
59 13 もっさん PP003655 0 0.333333 1 AQP タイトル別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)