イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京11月チーム戦 プレイヤー登録 2023-11-19
| 総合順位 |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
100 るみら PP011177 0 0
101 幻想ロリ PP002143 0 0
102 へくしん PP016847 0 0
103 みなと PP016905 0 0
104 やだっち PP000436 0 0
105 さとうみず PP012624 0 0
106 フェイ PP000518 0 0
107 テラ PP001541 0 0
108 赤名 PP003315 0 0
109 モミジ PP000366 0 0
10 クオン PP011897 0 0
110 マルシン PP017689 0 0
111 紅葉亭 PP000198 0 0
112 PP014608 0 0
113 コウジ PP002295 0 0
114 フキヤ PP013917 0 0
115 考える赤兎 PP009437 0 0
116 しろつば PP002192 0 0
117 フィンネル PP014962 0 0
118 でちん PP000182 0 0
119 アデプト PP001530 0 0
11 akamanaf PP015747 0 0
120 ルカ PP000148 0 0
121 m@zin PP011480 0 0
122 yukki PP015806 0 0
123 闇万 PP002949 0 0
124 若MEN PP001125 0 0
125 KANI PP004779 0 0
126 朝霧 達哉 PP013731 0 0
127 遅筋 PP012017 0 0
128 SORA PP017207 0 0
129 来ヶ谷 PP002208 0 0
12 中年。 PP000252 0 0
130 クローシス PP002083 0 0
131 yody PP017214 0 0
132 タツヤ PP010776 0 0
133 トト PP010526 0 0
134 kureha PP002522 0 0
135 かみさか PP016240 0 0
136 柿原雛太 PP011255 0 0
137 プラトム PP017819 0 0
138 ナツカゲ PP000921 0 0
139 光帝 PP011484 0 0
13 黎明 PP015684 0 0
140 紅華 PP016788 0 0
141 ひろぽん PP001345 0 0
14 ゆず PP016608 0 0
15 豚骨豚野郎 PP001788 0 0
16 うさだ PP000086 0 0
17 師匠 PP004888 0 0
18 kiguma PP008162 0 0
19 osca PP009884 0 0
1 チェル PP000088 0 0
20 ぶんざ PP004101 0 0
21 RIN PP000313 0 0
22 タケネ PP014182 0 0
23 テリオン PP016903 0 0
24 えぎ PP016601 0 0
25 ぱっきー PP015899 0 0
26 ビゼンニシキ PP005849 0 0
27 タコ助 PP017723 0 0
28 Rekishi PP016769 0 0
29 げんごろー PP000474 0 0
2 かばぷ PP000230 0 0
30 くま☆ PP008224 0 0
31 Qon PP016836 0 0
32 風花 PP002194 0 0
33 トウカ PP000043 0 0
34 ケント PP012671 0 0
35 カジ PP002635 0 0
36 カツドンマンZ PP001834 0 0
37 なっつ PP012649 0 0
38 シロイ PP001031 0 0
39 ベルナルド PP000011 0 0
3 くろにくる・D・ぜろ PP003246 0 0
40 らじお PP000100 0 0
41 はぎわらB PP000054 0 0
42 きノ PP016754 0 0
43 たこてる PP001812 0 0
44 あんちゃ PP006271 0 0
45 ひろかわ PP012869 0 0
46 PP009532 0 0
47 波久 PP000348 0 0
48 ななごう PP009266 0 0
49 トワ★ PP017831 0 0
4 バビロン PP000351 0 0
50 ほなマス PP000002 0 0
51 ちゃちゃ PP001178 0 0
52 PP012836 0 0
53 コア PP000423 0 0
54 ヤハク PP000389 0 0
55 きゅん PP000293 0 0
56 にゃぁぁ PP000301 0 0
57 ひなた PP000135 0 0
58 温泉たまごろう PP002581 0 0
59 トリ PP000211 0 0
5 あくせぷたー PP014573 0 0
60 チョウ PP000936 0 0
61 いち PP002812 0 0
62 skt PP016745 0 0
63 カネヤン PP016249 0 0
64 CLAM PP014997 0 0
65 ヤマタク PP012641 0 0
66 こまき PP008314 0 0
67 義姉葉 PP002187 0 0
68 時風 PP000066 0 0
69 ハクヤ PP008134 0 0
6 漁民 PP007019 0 0
70 HAGAKURE PP016852 0 0
71 Archer PP002172 0 0
72 aha PP014836 0 0
73 ゆづき PP013230 0 0
74 明(あき) PP005189 0 0
75 misakie PP000414 0 0
76 リセッシュ PP010108 0 0
77 まっくす PP002917 0 0
78 PP015345 0 0
79 salesu PP001847 0 0
7 モルダー PP014517 0 0
80 ウエぴん PP015343 0 0
81 こりゅー PP013537 0 0
82 ダアト PP000439 0 0
83 はてな PP012569 0 0
84 ショータ PP000223 0 0
85 かきみ PP012394 0 0
86 わーさん PP007244 0 0
87 もっさん PP003655 0 0
88 ほっし~ PP001552 0 0
89 シャオラン君 PP000454 0 0
8 えん PP014923 0 0
90 コモリ PP002055 0 0
91 ももせ PP001162 0 0
92 いずみるきー PP000166 0 0
93 もるみずち PP015918 0 0
94 tomo PP000144 0 0
95 タカオ PP000329 0 0
96 ナリタ PP006726 0 0
97 すい PP014924 0 0
98 コヒナタ PP000416 0 0
99 とは PP012630 0 0
9 まっち PP017056 0 0

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)