イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセオープン2018秋チーム戦デッキ 2018-11-11
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 101 エイジ PP008883 0 0 属性別1位
1 102 ヤハク PP000389 0 0 属性別1位
1 103 ねぎとろ PP002218 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 111 ももせ PP001162 0 0 属性別1位
1 112 にゃぁぁ PP000301 0 0 属性別1位
1 113 kumo PP000098 0 0 属性別1位
1 11 やだっち PP000436 0 0 属性別1位
1 121 魔神ケン PP001117 0 0 属性別1位
1 122 如月玖音 PP000399 0 0 属性別1位
1 123 stote PP008223 0 0 属性別1位
1 12 かにみそ PP005261 0 0 GuP タイトル別1位
属性別1位
1 131 こーりゅー PP002206 0 0 属性別1位
1 132 ヘルウインド PP000105 0 0 属性別1位
1 133 じゃー PP002335 0 0 属性別1位
1 13 シャオラン君 PP000454 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 141 ちび。 PP004878 0 0 属性別1位
1 142 ゐど PP004517 0 0 属性別1位
1 143 TDX PP005171 0 0 属性別1位
1 151 フレイメル PP000038 0 0 属性別1位
1 152 ほなマス PP000002 0 0 属性別1位
1 153 はる PP000055 0 0 属性別1位
1 161 ゆ〜じ PP002569 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 162 クローシス PP002083 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 163 kureha PP002522 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 171 小島 PP000497 0 0 属性別1位
1 172 トウカ PP000043 0 0 宙日 VA タイトル別1位
属性別1位
1 173 タマーMAX PP002148 0 0 属性別1位
1 181 漆さん PP008405 0 0 属性別1位
1 182 misakie PP000414 0 0 属性別1位
1 183 れーちぇ PP002459 0 0 属性別1位
1 191 ロブス PP000308 0 0 属性別1位
1 192 JJ PP002623 0 0 属性別1位
1 193 シロタツ PP000410 0 0 属性別1位
1 201 もっさん PP003655 0 0 属性別1位
1 202 たけてぃ PP008174 0 0
1 203 風花 PP002194 0 0 属性別1位
1 211 クロネコ PP000471 0 0 属性別1位
1 212 ふきの PP003954 0 0 属性別1位
1 213 ぎや PP000188 0 0 属性別1位
1 21 kiguma PP008162 0 0 属性別1位
1 221 砕破 PP000198 0 0 属性別1位
1 222 モミジ PP000366 0 0 属性別1位
1 223 しぐー PP000042 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 22 シン PP006574 0 0 属性別1位
1 231 赤名 PP003315 0 0 属性別1位
1 232 波久 PP000348 0 0 宙日 GuP タイトル別1位
属性別1位
1 233 フェイ PP000518 0 0 属性別1位
1 23 秋葉迷彩 PP006565 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 241 カジ PP002635 0 0 属性別1位
1 242 うさだ PP000086 0 0 宙日 GuP タイトル別1位
属性別1位
1 243 みそ PP000257 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 251 バチェラ PP000419 0 0 属性別1位
1 252 楓月 PP000013 0 0 属性別1位
1 253 こまき PP008314 0 0 属性別1位
1 261 tomato PP002289 0 0 属性別1位
1 262 えんぴつ PP002067 0 0 属性別1位
1 263 まみやながつP PP001170 0 0 属性別1位
1 271 黒単 PP003464 0 0 属性別1位
1 272 しぐなす PP002774 0 0 属性別1位
1 273 づーやん PP002060 0 0 属性別1位
1 281 タカオ PP000329 0 0 属性別1位
1 282 神音 PP000358 0 0 属性別1位
1 283 KISKE PP003551 0 0 属性別1位
1 291 塩ペプシ PP001609 0 0 属性別1位
1 292 ザルツ PP000840 0 0 属性別1位
1 293 たくあん PP002609 0 0 宙日 VA タイトル別1位
属性別1位
1 301 白河愁 PP000020 0 0 属性別1位
1 302 朝霧 PP000046 0 0 属性別1位
1 303 ショータ PP000223 0 0 宙日 GuP タイトル別1位
属性別1位
1 311 くろにくる・D・ぜろ PP003246 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 312 ksk09042 PP000324 0 0 GuP タイトル別1位
属性別1位
1 313 末期 PP005461 0 0 属性別1位
1 31 List PP004990 0 0 属性別1位
1 321 きゃらめる3 PP004991 0 0 雪花宙 VA タイトル別1位
属性別1位
1 322 モス PP003552 0 0 属性別1位
1 323 コウジ PP002295 0 0 属性別1位
1 32 シゲ PP005482 0 0 属性別1位
1 331 らじあん PP000100 0 0 属性別1位
1 332 若MEN PP001125 0 0 属性別1位
1 333 PP001159 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 33 RIN PP000313 0 0 属性別1位
1 341 runwork PP004043 0 0 属性別1位
1 342 マルディーニP PP004946 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 343 ムツミ PP001064 0 0 属性別1位
1 351 でちん PP000182 0 0 属性別1位
1 352 とど PP002050 0 0 属性別1位
1 353 ルカ PP000148 0 0 属性別1位
1 361 るいそん PP000139 0 0 属性別1位
1 362 0 0 属性別1位
1 362 しろた。 PP000448 0 0 属性別1位
1 363 ヨウ PP000167 0 0 属性別1位
1 371 マツタケ PP003230 0 0 宙日 GuP タイトル別1位
属性別1位
1 372 めばる PP008581 0 0 属性別1位
1 373 ピライ PP002991 0 0 属性別1位
1 381 TEC PP000039 0 0 属性別1位
1 382 ひなた PP000135 0 0 属性別1位
1 383 にゃぱさん PP003239 0 0 宙日 VA タイトル別1位
属性別1位
1 391 ゼルエル PP004996 0 0 TM タイトル別1位
属性別1位
1 392 オウサカ PP005263 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 401 冬桜海舟 PP004426 0 0 属性別1位
1 402 モノクロ PP001807 0 0 属性別1位
1 403 みっしい PP002336 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 411 義姉葉 PP002187 0 0 属性別1位
1 412 PP002812 0 0 属性別1位
1 413 アデプト PP001530 0 0 属性別1位
1 41 シン PP000594 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 421 黒の読姫 PP004580 0 0 属性別1位
1 422 MSX008 PP000936 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 423 シロイ PP001031 0 0 宙日 属性別1位
1 42 maki PP008129 0 0 属性別1位
1 431 闇万 PP002949 0 0 GuP タイトル別1位
属性別1位
1 432 クロヤ PP002069 0 0 AUG タイトル別1位
属性別1位
1 433 凪乃 PP004747 0 0 属性別1位
1 43 愁南 PP002753 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 441 nagisa 0 0
1 442 ぶんざ PP004101 0 0 TM タイトル別1位
属性別1位
1 443 レイ PP008861 0 0 属性別1位
1 451 ひらいtん PP004860 0 0 属性別1位
1 452 やがん PP005849 0 0 属性別1位
1 453 PP005189 0 0 属性別1位
1 461 ダアト PP000439 0 0 属性別1位
1 462 くろごま PP006277 0 0
1 463 SHIKI PP000635 0 0 属性別1位
1 471 真那希 PP000368 0 0 属性別1位
1 472 リョウ PP008885 0 0 TM タイトル別1位
属性別1位
1 473 スズ PP008422 0 0 VA タイトル別1位
属性別1位
1 481 salesu PP001847 0 0 属性別1位
1 482 すし PP002114 0 0 属性別1位
1 483 さんした PP007256 0 0 属性別1位
1 51 トリ PP000211 0 0 属性別1位
1 52 コア PP000423 0 0 属性別1位
1 53 カツ丼マン PP001834 0 0 属性別1位
1 61 sey PP000623 0 0 属性別1位
1 62 大臣 PP003251 0 0 属性別1位
1 63 霧風 PP000056 0 0 属性別1位
1 71 EXAM_M PP004759 0 0 属性別1位
1 72 tsubaki7 PP005268 0 0 属性別1位
1 73 たちばな PP000692 0 0 属性別1位
1 81 ちゃちゃ PP001178 0 0 属性別1位
1 82 ハル PP000125 0 0 属性別1位
1 83 かばぷ PP000230 0 0 属性別1位
1 91 Himari PP002134 0 0 属性別1位
1 92 クズリン PP000347 0 0 属性別1位
1 93 くま☆ PP008224 0 0 属性別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)