イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京1月 シングル戦 2019-01-06
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
1 164 ほっし~ PP001552 15 0.6 GuP タイトル別1位
属性別1位
2 162 ももせ PP001162 12 0.572666 TM タイトル別1位
属性別1位
3 167 ヤハク PP000389 12 0.546666 TM 属性別1位
4 168 タマーMAX PP002148 12 0.506666 雪月 TM
5 170 stote PP008223 12 0.466666 TM 属性別1位
6 178 マージナル PP000272 9 0.6825 KHP タイトル別1位
属性別1位
7 175 salesu PP001847 9 0.626 雪花宙 VA タイトル別1位
8 180 たーなー PP003143 9 0.612666 TM
9 153 しのび PP008547 9 0.586666 TM
10 151 ラスティ PP007786 9 0.546 BXB タイトル別1位
10 160 ヨウ PP000167 9 0.546 TM
12 174 こーじ PP001440 9 0.426 TM
13 171 トウカ PP000043 9 0.412666 宙日 VA
14 163 PP002812 6 0.626 KHP
15 172 やがん PP005849 6 0.565 BXB
16 179 三下天狗 PP000103 6 0.56 AUG タイトル別1位
17 157 カジ PP002635 6 0.55 BXB
18 177 ダアト PP000439 6 0.492666 KHP
19 176 ほなマス PP000002 6 0.452 VA
20 158 砕破 PP000198 3 0.666666 TM
20 165 やだっち PP000436 3 0.666666 VA
22 169 義姉葉 PP002187 3 0.576666 TM
23 159 eringi PP008922 3 0.5 TM
24 152 秋葉迷彩 PP006565 3 0.466666 AUG
25 154 椰井 PP008165 0 0.6 AUG
25 155 Chero PP005182 0 0.6 雪花 VA
25 161 風花 PP002194 0 0.6 TM
25 173 HOSHI PP003039 0 0.6 雪月 TM
29 156 しろ PP000685 0 0.4 GuP

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)