イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセ7周年感謝祭 2024-04-14
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 73 トト PP010526 21 0.598163 7 月宙 AQP タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 156 ひろぽん PP001345 18 0.683673 7 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
3 54 半片 PP012369 18 0.679795 7 AQP 属性別1位(全戦参加)
4 80 misakie PP000414 18 0.672993 7 月宙 AQP
5 14 波久 PP000348 18 0.659387 7 YUZ
5 24 ユーリ PP011619 18 0.659387 7 AQP 属性別1位(全戦参加)
7 116 ちびんり PP000306 18 0.622448 7 月宙 AQP
7 85 赤名 PP003315 18 0.622448 7 AQP
9 26 トウカ PP000043 18 0.598163 7 AQP
10 138 若MEN PP001125 18 0.571428 7 月宙 AQP
11 137 しあ PP015078 18 0.543265 7 AQP
12 143 ザム PP004759 15 0.704081 7 YUZ
13 43 RIN PP000313 15 0.673469 7 AQP
13 94 こまき PP008314 15 0.673469 7 月宙 AQP
15 103 かばぷ PP000230 15 0.638979 7 AL タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
16 40 かきみ PP012394 15 0.632653 7 AQP
16 78 幻想ロリ PP002143 15 0.632653 7 YUZ
18 151 でちん PP000182 15 0.612244 7 YUZ
18 7 くま☆ PP008224 15 0.612244 7 AQP
20 96 やだっち PP000436 15 0.598163 7 AQP
21 119 Masaki PP000081 15 0.591836 7 AQP
21 146 げんごろー PP000474 15 0.591836 7 AQP
23 56 中年。 PP000252 15 0.584081 7 AQP
24 79 らじお PP000100 15 0.577755 7 月宙 AQP
25 105 カツドンマンZ PP001834 15 0.571428 7 YUZ
25 121 ベルナルド PP000011 15 0.571428 7 YUZ
25 48 きゅん PP000293 15 0.571428 7 AQP
28 118 ine PP011027 15 0.563673 7 AQP
28 36 ヴァルス PP006475 15 0.563673 7 AQP
30 147 Rekishi PP016769 15 0.557346 7 YUZ
30 62 ももせ PP001162 15 0.557346 7 YUZ
30 6 明(あき) PP005189 15 0.557346 7 AQP
30 93 うさだ PP000086 15 0.557346 7 AQP
34 152 コウジ PP002295 15 0.55102 7 AQP
35 64 リエス PP016645 15 0.543265 7 AQP
36 164 List PP004990 15 0.536938 7 DG タイトル別1位(全戦参加)
37 162 シロイ PP001031 15 0.475714 7 YUZ
38 84 フェイ PP000518 12 0.714285 7 AQP
39 44 ヤマタク PP012641 12 0.673469 7 YUZ
39 59 kiguma PP008162 12 0.673469 7 AQP
41 19 チョウ PP000936 12 0.659387 7 AQP
42 107 モミジ PP000366 12 0.638979 7 月宙 AQP
43 35 CLAM PP014997 12 0.632653 7 YUZ
44 25 salesu PP001847 12 0.591836 7 AUG タイトル別1位(全戦参加)
45 45 かゆを PP018439 12 0.581632 7 AQP
46 106 紅葉亭 PP000198 12 0.577755 7 AQP
46 41 ぱっきー PP015899 12 0.577755 7 AQP
46 69 つかさ PP000255 12 0.577755 7 SP タイトル別1位(全戦参加)
46 88 コヒナタ PP000416 12 0.577755 7 YUZ
50 113 ハティ PP011112 12 0.571428 7 AQP
51 83 ほっし~ PP001552 12 0.561224 7 AL
52 136 もっさん PP003655 12 0.557346 7 雪月宙 AQP
52 21 VANISH PP006789 12 0.557346 7 SP
52 29 チェル PP000088 12 0.557346 7 YUZ
55 135 りおし PP000114 12 0.55102 7 AQP
55 31 おれんジーナ PP013639 12 0.55102 7 AQP
55 33 マンゴゥ PP010982 12 0.55102 7 AQP
58 97 トリ PP000211 12 0.543265 7 YUZ
59 109 ダアト PP000439 12 0.536938 7 AQP
59 154 マルシン PP017689 12 0.536938 7 AL
59 155 ハンザキ PP016372 12 0.536938 7 YUZ
59 160 こりゅー PP013537 12 0.536938 7 AUG
59 16 ヤハク PP000389 12 0.536938 7 AQP
59 39 りんごろ PP010951 12 0.536938 7 AQP
65 20 てゅもば PP007463 12 0.51653 7 AQP
66 13 sashiba PP007240 12 0.510204 7 YUZ
67 17 ハヤーン PP008737 12 0.502448 7 YUZ
68 18 黒山茂樹 PP018556 12 0.496122 7 YUZ
69 53 グレート与志田 PP002422 12 0.489795 7 AQP
70 111 k-masan PP000205 12 0.48204 7 AQP
70 66 PP012836 12 0.48204 7 SP
72 68 シャオラン君 PP000454 12 0.475714 7 AQP
72 71 くろえ PP017903 12 0.475714 7 AQP
74 65 義姉葉 PP002187 12 0.467959 7 AQP
75 67 ぷりりん PP016690 12 0.461632 7 YUZ
76 112 カネヤン PP016249 12 0.445102 7 YUZ
77 82 望月 PP009684 12 0.441224 7 SP
78 157 キジトラ PP017886 12 0.406734 7 AQP
79 145 いせ PP002195 12 0.386326 7 AUG
80 104 豚骨豚野郎 PP001788 9 0.632653 7 YUZ
81 108 yody PP017214 9 0.577755 7 AQP
81 28 えん PP014923 9 0.577755 7 AQP
81 42 もみじ PP001858 9 0.577755 7 YUZ
84 115 aha PP014836 9 0.573673 7 雪宙 AQP
85 129 はてな PP012569 9 0.543265 7 AQP
85 81 Archer PP002172 9 0.543265 7 AQP
87 124 PP015345 9 0.536938 7 雪月 AQP
87 72 ユギリ PP013654 9 0.536938 7 AQP
89 63 ルカ PP000148 9 0.522857 7 YUZ
90 49 時計さん PP018155 9 0.51653 7 AQP
91 9 sak PP012828 9 0.508775 7 AUG
92 100 おすぎ PP000424 9 0.502448 7 AQP
92 10 わーさん PP007244 9 0.502448 7 YUZ
92 120 クローシス PP002083 9 0.502448 7 AQP
92 134 ショータ PP000223 9 0.502448 7 SME タイトル別1位(全戦参加)
92 77 はぎわらB PP000054 9 0.502448 7 AUG
97 110 しろた。 PP000448 9 0.496122 7 YUZ
97 153 ほりっく PP016807 9 0.496122 7 YUZ
99 114 老兵E PP008133 9 0.494693 7 YUZ
99 170 PP009532 9 0.494693 7 AUG
101 150 PP014608 9 0.488367 7 YUZ
102 117 SORA PP017207 9 0.48204 7 YUZ
102 142 まっち PP017056 9 0.48204 7 AL
102 46 紅華 PP016788 9 0.48204 7 YUZ
105 101 温泉たまごろう PP002581 9 0.475714 7 AQP
106 165 skt PP016745 9 0.471632 7 YUZ
106 27 なっつ PP012649 9 0.471632 7 雪月 AQP
108 140 タツヤ PP010776 9 0.467959 7 AQP
108 173 やた PP016786 9 0.467959 7 YUZ
108 52 PP016608 9 0.467959 7 YUZ
108 57 ナコト PP002971 9 0.467959 7 月花宙 AQP
112 32 ケント PP012671 9 0.461632 7 AQP
112 92 海坊主 PP000135 9 0.461632 7 AQP
114 133 クロカゼ PP018843 9 0.447551 7 AQP
114 95 ばじん PP008030 9 0.447551 7 AUG
116 60 るりくさ PP012609 9 0.440748 7 PUR タイトル別1位(全戦参加)
117 12 ラララ PP016961 9 0.433469 7 YUZ
118 70 はるき PP017159 9 0.429387 7 AQP
119 51 バビロン PP000351 9 0.427142 7 YUZ
120 8 サワー PP018819 9 0.406734 7 YUZ
121 2 八雪夢叶 PP016744 9 0.378571 7 YUZ
122 176 瀬尾マサキ PP004963 6 0.538571 3 AL
123 23 もるみずち PP015918 6 0.536938 7 AUG
124 90 和海 PP016869 6 0.496122 7 AQP
125 86 ぶんざ PP004101 6 0.490952 7 NEX タイトル別1位(全戦参加)
126 166 武内 PP014566 6 0.488367 7 WM タイトル別1位(全戦参加)
127 38 サノ PP018932 6 0.48204 7 AQP
128 58 バッククロージャ PP017885 6 0.467959 7 AQP
129 130 ナリタ PP006726 6 0.461632 7 YUZ
130 3 なしりんご PP015390 6 0.459761 7 YUZ
131 102 ねぎたま PP001756 6 0.455306 7 AQP
131 131 ジジ PP000336 6 0.455306 7 HOK タイトル別1位(全戦参加)
131 74 なのゆめ PP017020 6 0.455306 7 AQP
134 132 at_river PP011939 6 0.447551 7 YUZ
134 1 テリオン PP016903 6 0.447551 7 WM
136 169 legion PP001697 6 0.441224 7 SP
137 163 らら PP016756 6 0.434897 7 YUZ
138 161 ゆうた PP009679 6 0.433469 7 YUZ
139 128 ミナミィ PP006590 6 0.427142 7 YUZ
140 122 時風 PP000066 6 0.416938 7 AQP
141 141 かみさか PP016240 6 0.413061 7 YUZ
142 55 ペルレ PP000101 6 0.408857 5 YUZ
143 139 いち PP002812 6 0.406734 7 AQP
143 5 せんりん PP011396 6 0.406734 7 SP
145 30 yua PP016830 6 0.400408 7 YUZ
146 11 ぽむ PP014046 6 0.398979 7 SP
146 158 ヤマダ PP009399 6 0.398979 7 WM
148 148 とまちょむ PP013693 6 0.388571 7 NAV タイトル別1位(全戦参加)
149 125 やばちゃん PP016218 6 0.386326 7 AQP
150 126 テラ PP001541 3 0.714285 2 AQP
150 172 Cloudberry PP018531 3 0.714285 2 AQP
152 87 ちゃちゃ PP001178 3 0.653928 4 YUZ
153 76 ハンター PP018178 3 0.593571 2 AQP
154 50 黎明 PP015684 3 0.522142 2 ASA タイトル別1位
155 4 かさ PP015747 3 0.48204 7 DG
156 167 風花 PP002194 3 0.467482 7 SP
157 127 来ヶ谷 PP002208 3 0.450714 2 AQP
158 15 ダイキノウ PP014983 3 0.413061 7 AL
159 61 phyphy PP018832 3 0.406734 7 WP タイトル別1位(全戦参加)
160 37 からし PP014811 3 0.378571 7 AUG
161 34 NORA PP000537 3 0.372244 7 TOA タイトル別1位(全戦参加)
162 144 カジ PP002635 3 0.369428 5 PUR
163 159 KANI PP004779 3 0.33 2 AQP
164 22 トシトシ PP017643 0 0.785714 2 AQP
165 99 コア PP000423 0 0.642857 2 月宙 AQP
166 89 pekege PP018236 0 0.607142 2 AQP
167 75 きまぐれ PP010537 0 0.522142 2 AQP
168 174 ksk09042 PP000324 0 0.5 2 月宙 GuP タイトル別1位
169 168 とど PP002050 0 0.493214 4 YUZ
170 123 zenon PP018939 0 0.464285 2 AQP
171 171 yukki PP015806 0 0.450714 2 NAV
172 149 HAN PP017881 0 0.446285 5 SME
173 91 冬馬かずさ PP010489 0 0.428571 2 AQP
173 98 りっぱー PP013828 0 0.428571 2 AQP
175 175 Hero PP018866 0 0.415 2 YUZ
176 47 ゆば PP018192 0 0.413061 7 YUZ

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)