| 枚数 | 
カード番号 | 
カード情報 | 
	
		| 4枚 | 
		LO-0155 | 
		リベンジオブジーク バルムンク | 
		キャラクター | 
		月 | 
		月月月月 | 
		BXB | 
	
	
		| 3枚 | 
		LO-0162 | 
		- 水天のアクア×魔槍マーキュリー | 
		キャラクター | 
		月 | 
		月無無 | 
		BXB | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0208 | 
		淡紅色に染りる天戒剣閃 リーゼ | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日 | 
		BXB | 
	
	
		| 3枚 | 
		LO-0210 | 
		我流忍術奥義血祭 紅因幡 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		BXB | 
	
	
		| 3枚 | 
		LO-0221 | 
		覆される聖約の焔 ガラティーン | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		BXB | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0227 | 
		天焔《大地が朱に染まる理由》 セクメト=イブ | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日日日 | 
		BXB | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-0249 | 
		- キノコリオン | 
		イベント | 
		日 | 
		日日 | 
		BXB | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-1000 | 
		外部生組との対立 押田 | 
		キャラクター | 
		月 | 
		月月月 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-1001 | 
		エスカレーター組との対立 安藤 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-1035 | 
		FT-17の車長 マリー | 
		キャラクター | 
		月 | 
		月日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-1036 | 
		BC自由学園 マリー | 
		キャラクター | 
		月 | 
		月日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-1038 | 
		ARL44の車長 押田 | 
		キャラクター | 
		月 | 
		月月 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-1039 | 
		BC自由学園 押田 | 
		キャラクター | 
		月 | 
		月月 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-1092 | 
		S35の車長 安藤 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 4枚 | 
		LO-1093 | 
		BC自由学園 安藤 | 
		キャラクター | 
		日 | 
		日日 | 
		GUP | 
	
	
		| 3枚 | 
		LO-1120 | 
		 巨大モンブラン | 
		アイテム | 
		月 | 
		月日 | 
		GUP | 
	
	キャラクターカード
		
	
			LO-0155 4枚
		
		リベンジオブジーク
		バルムンク
	
 
	
	
			LO-0162 3枚
		
		-
		水天のアクア×魔槍マーキュリー
	
 
	
	
			LO-0208 4枚
		
		淡紅色に染りる天戒剣閃
		リーゼ
	
 
	
	
			LO-0210 3枚
		
		我流忍術奥義血祭
		紅因幡
	
 
	
	
			LO-0221 3枚
		
		覆される聖約の焔
		ガラティーン
	
 
	
	
			LO-0227 4枚
		
		天焔《大地が朱に染まる理由》
		セクメト=イブ
	
 
	
	
			LO-1000 4枚
		
		外部生組との対立
		押田
	
 
	
	
			LO-1001 4枚
		
		エスカレーター組との対立
		安藤
	
 
	
	
			LO-1035 4枚
		
		FT-17の車長
		マリー
	
 
	
	
			LO-1036 4枚
		
		BC自由学園
		マリー
	
 
	
	
			LO-1038 4枚
		
		ARL44の車長
		押田
	
 
	
	
			LO-1039 4枚
		
		BC自由学園
		押田
	
 
	
	
			LO-1092 4枚
		
		S35の車長
		安藤
	
 
	
	
			LO-1093 4枚
		
		BC自由学園
		安藤
	
 
	イベントカード
		
	
			LO-0249 4枚
		
		-
		キノコリオン
	
 
	アイテムカード
		
	
			LO-1120 3枚
		
		
		巨大モンブラン